| 1352 | ホウスイ | 1% |
| 1384 | ホクリヨウ | 1% |
| 1400 | ルーデン・ホールディングス | 1% |
| 1407 | ウエストホールディングス | 1% |
| 1418 | インターライフホールディングス | 1% |
| 1429 | 日本アクア | 1% |
| 1514 | 住石ホールディングス | 1% |
| 1606 | 日本海洋掘削 | 1% |
| 1739 | シード平和 | 1% |
| 1775 | 富士古河E&C | 1% |
| 1805 | 飛島建設 | 1% |
| 1815 | 鉄建建設 | 1% |
| 1822 | 大豊建設 | 1% |
| 1826 | 佐田建設 | 1% |
| 1847 | イチケン | 1% |
| 1852 | 淺沼組 | 1% |
| 1853 | 森組 | 1% |
| 1871 | ピーエス三菱 | 1% |
| 1873 | 日本ハウスホールディングス | 1% |
| 1888 | 若築建設 | 1% |
| 1919 | ヤマダ・エスバイエルホーム | 1% |
| 1929 | 日特建設 | 1% |
| 2030 | iPath VIX短期先物指数連動受益証券発行信託 | 1% |
| 2121 | ミクシィ | 6% |
| 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 1% |
| 2132 | アイレップ | 1% |
| 2134 | 燦キャピタルマネージメント | 1% |
| 2138 | クルーズ | 1% |
| 2148 | アイティメディア | 1% |
| 2150 | ケアネット | 1% |
| 2151 | タケエイ | 1% |
| 2154 | トラスト・テック | 1% |
| 2156 | セーラー広告 | 1% |
| 2158 | UBIC | 1% |
| 2159 | フルスピード | 1% |
| 2160 | ジーエヌアイグループ | 1% |
| 2162 | 日本マニュファクチャリングサービス | 1% |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | 1% |
| 2176 | イナリサーチ | 1% |
| 2191 | テラ | 1% |
| 2286 | 林兼産業 | 1% |
| 2303 | ドーン | 1% |
| 2311 | エプコ | 1% |
| 2315 | SJI | 1% |
| 2321 | ソフトフロント | 1% |
| 2330 | フォーサイド | 1% |
| 2337 | いちごグループホールディングス | 1% |
| 2338 | ファステップス | 1% |
| 2362 | 夢真ホールディングス | 1% |
| 2369 | メディビックグループ | 1% |
| 2370 | メディネット | 1% |
| 2372 | アイロムホールディングス | 1% |
| 2374 | セントケア・ホールディング | 1% |
| 2395 | 新日本科学 | 1% |
| 2427 | アウトソーシング | 1% |
| 2438 | アスカネット | 10% |
| 2445 | エスアールジータカミヤ | 1% |
| 2454 | オールアバウト | 1% |
| 2468 | フュートレック | 1% |
| 2477 | 比較.com | 1% |
| 2479 | ジェイテック | 1% |
| 2480 | システム・ロケーション | 1% |
| 2489 | アドウェイズ | 1% |
| 2491 | バリューコマース | 1% |
| 2497 | ユナイテッド | 1% |
| 2588 | ウォーターダイレクト | 1% |
| 2654 | アスモ | 1% |
| 2656 | ベクター | 1% |
| 2673 | 夢みつけ隊 | 1% |
| 2678 | アスクル | 1% |
| 2694 | ジー・テイスト | 1% |
| 2706 | ブロッコリー | 1% |
| 2721 | ジェイホールディングス | 1% |
| 2736 | サダマツ | 1% |
| 2749 | JPホールディングス | 1% |
| 2759 | アイフラッグ | 1% |
| 2767 | フィールズ | 1% |
| 2780 | コメ兵 | 1% |
| 2929 | ファーマフーズ | 1% |
| 3011 | バナーズ | 1% |
| 3030 | ハブ | 1% |
| 3038 | 神戸物産 | 1% |
| 3042 | セキュアヴェイル | 1% |
| 3046 | ジェイアイエヌ | 1% |
| 3054 | ハイパー | 1% |
| 3071 | ストリーム | 1% |
| 3093 | トレジャー・ファクトリー | 1% |
| 3116 | トヨタ紡織 | 1% |
| 3150 | グリムス | 1% |
| 3161 | アゼアス | 1% |
| 3170 | アイセイ薬局 | 1% |
| 3175 | エー・ピーカンパニー | 1% |
| 3179 | シュッピン | 1% |
| 3182 | オイシックス | 1% |
| 3185 | 夢展望 | 1% |
| 3186 | ネクステージ | 1% |
| 3187 | サンワカンパニー | 1% |
| 3190 | ホットマン | 1% |
| 3191 | ジョイフル本田 | 1% |
| 3192 | 白鳩 | 1% |
| 3193 | 鳥貴族 | 1% |
| 3196 | ホットランド | 1% |
| 3209 | カネヨウ | 1% |
| 3224 | ヒューマンウェブ | 1% |
| 3237 | イントランス | 1% |
| 3238 | セントラル総合開発 | 1% |
| 3248 | アールエイジ | 1% |
| 3250 | エー・ディー・ワークス | 1% |
| 3264 | アスコット | 1% |
| 3266 | ファンドクリエーショングループ | 1% |
| 3276 | 日本管理センター | 1% |
| 3293 | アズマハウス | 1% |
| 3299 | ムゲンエステート | 1% |
| 3300 | AMBITION | 1% |
| 3308 | 日本ヘルスケア投資法人 投資証券 | 1% |
| 3318 | メガネスーパー | 1% |
| 3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 1% |
| 3323 | レカム | 1% |
| 3325 | ケンコーコム | 1% |
| 3328 | BEENOS | 1% |
| 3333 | あさひ | 1% |
| 3341 | 日本調剤 | 1% |
| 3350 | レッド・プラネット・ジャパン | 1% |
| 3356 | テリロジー | 1% |
| 3390 | ユニバーサルソリューションシステムズ | 1% |
| 3394 | ネットワークバリューコンポネンツ | 1% |
| 3409 | 北日本紡績 | 1% |
| 3420 | ケー・エフ・シー | 1% |
| 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 1% |
| 3443 | 川田テクノロジーズ | 1% |
| 3444 | 菊池製作所 | 1% |
| 3445 | RS Technologies | 1% |
| 3454 | ファーストブラザーズ | 1% |
| 3521 | エコナックホールディングス | 1% |
| 3606 | レナウン | 3% |
| 3622 | ネットイヤーグループ | 1% |
| 3623 | ビリングシステム | 1% |
| 3624 | アクセルマーク | 1% |
| 3625 | テックファーム | 1% |
| 3627 | ネオス | 1% |
| 3632 | グリー | 1% |
| 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 1% |
| 3653 | モルフォ | 1% |
| 3654 | ヒト・コミュニケーションズ | 1% |
| 3656 | KLab | 1% |
| 3657 | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス | 1% |
| 3658 | イーブックイニシアティブジャパン | 1% |
| 3661 | エムアップ | 1% |
| 3662 | エイチーム | 2% |
| 3663 | アートスパークホールディングス | 1% |
| 3664 | モブキャスト | 1% |
| 3665 | エニグモ | 1% |
| 3666 | テクノスジャパン | 1% |
| 3667 | enish | 1% |
| 3668 | コロプラ | 2% |
| 3669 | モバイルクリエイト | 1% |
| 3672 | オルトプラス | 1% |
| 3674 | オークファン | 1% |
| 3676 | ハーツユナイテッドグループ | 1% |
| 3677 | システム情報 | 1% |
| 3678 | メディアドゥ | 1% |
| 3680 | ホットリンク | 1% |
| 3681 | ブイキューブ | 1% |
| 3682 | エンカレッジ・テクノロジ | 1% |
| 3683 | サイバーリンクス | 1% |
| 3685 | みんなのウェディング | 1% |
| 3686 | ディー・エル・イー | 1% |
| 3687 | フィックスターズ | 1% |
| 3688 | VOYAGE GROUP | 1% |
| 3689 | イグニス | 1% |
| 3690 | ロックオン | 3% |
| 3691 | リアルワールド | 1% |
| 3692 | FFRI | 2% |
| 3694 | オプティム | 7% |
| 3695 | GMOリサーチ | 1% |
| 3696 | セレス | 1% |
| 3697 | SHIFT | 1% |
| 3698 | CRI・ミドルウェア | 6% |
| 3719 | ジェクシード | 1% |
| 3723 | 日本ファルコム | 1% |
| 3727 | アプリックスIPホールディングス | 1% |
| 3742 | ITbook | 1% |
| 3744 | サイオステクノロジー | 1% |
| 3751 | 日本アジアグループ | 1% |
| 3756 | 豆蔵ホールディングス | 1% |
| 3760 | ケイブ | 1% |
| 3763 | プロシップ | 1% |
| 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 2% |
| 3766 | システムズ・デザイン | 1% |
| 3773 | アドバンスト・メディア | 1% |
| 3776 | ブロードバンドタワー | 1% |
| 3777 | ジオネクスト | 1% |
| 3785 | エイティング | 1% |
| 3787 | テクノマセマティカル | 1% |
| 3791 | IGポート | 1% |
| 3793 | ドリコム | 1% |
| 3796 | いい生活 | 1% |
| 3798 | ULSグループ | 1% |
| 3804 | システム ディ | 1% |
| 3807 | フィスコ | 1% |
| 3810 | サイバーステップ | 1% |
| 3815 | メディア工房 | 1% |
| 3823 | アクロディア | 1% |
| 3835 | eBASE | 1% |
| 3845 | アイフリークホールディングス | 1% |
| 3852 | サイバーコム | 1% |
| 3854 | アイル | 1% |
| 3858 | ユビキタス | 1% |
| 3877 | 中越パルプ工業 | 1% |
| 3878 | 巴川製紙所 | 1% |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | 1% |
| 3900 | クラウドワークス | 1% |
| 3903 | gumi | 1% |
| 3904 | カヤック | 4% |
| 3905 | データセクション | 1% |
| 3906 | ALBERT | 1% |
| 3907 | シリコンスタジオ | 5% |
| 3911 | Aiming | 7% |
| 3912 | モバイルファクトリー | 1% |
| 4093 | 東邦アセチレン | 1% |
| 4100 | 戸田工業 | 1% |
| 4117 | 川崎化成工業 | 1% |
| 4224 | ロンシール工業 | 1% |
| 4281 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム | 1% |
| 4286 | レッグス | 1% |
| 4288 | アズジェント | 1% |
| 4310 | ドリームインキュベータ | 1% |
| 4316 | ビーマップ | 1% |
| 4317 | レイ | 1% |
| 4343 | イオンファンタジー | 1% |
| 4347 | ブロードメディア | 1% |
| 4369 | トリケミカル研究所 | 1% |
| 4406 | 新日本理化 | 1% |
| 4461 | 第一工業製薬 | 1% |
| 4526 | 理研ビタミン | 1% |
| 4557 | 医学生物学研究所 | 1% |
| 4563 | アンジェス MG | 1% |
| 4564 | オンコセラピー・サイエンス | 1% |
| 4565 | そーせいグループ | 2% |
| 4570 | 免疫生物研究所 | 1% |
| 4571 | ナノキャリア | 1% |
| 4572 | カルナバイオサイエンス | 1% |
| 4575 | キャンバス | 1% |
| 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 1% |
| 4579 | ラクオリア創薬 | 1% |
| 4583 | カイオム・バイオサイエンス | 1% |
| 4585 | UMNファーマ | 1% |
| 4586 | メドレックス | 1% |
| 4587 | ペプチドリーム | 1% |
| 4588 | オンコリスバイオファーマ | 1% |
| 4591 | リボミック | 1% |
| 4592 | サンバイオ | 1% |
| 4640 | アンドール | 1% |
| 4642 | オリジナル設計 | 1% |
| 4651 | サニックス | 1% |
| 4657 | 環境管理センター | 1% |
| 4662 | フォーカスシステムズ | 1% |
| 4664 | アール・エス・シー | 1% |
| 4667 | アイサンテクノロジー | 1% |
| 4709 | インフォメーション・ディベロプメント | 1% |
| 4712 | アドアーズ | 1% |
| 4736 | 日本ラッド | 1% |
| 4745 | 東京個別指導学院 | 1% |
| 4754 | トスネット | 10% |
| 4765 | モーニングスター | 1% |
| 4769 | インフォメーションクリエーティブ | 1% |
| 4770 | 図研エルミック | 1% |
| 4777 | ガーラ | 1% |
| 4813 | ACCESS | 1% |
| 4814 | ネクストウェア | 1% |
| 4824 | メディアシーク | 1% |
| 4829 | 日本エンタープライズ | 5% |
| 4960 | ケミプロ化成 | 1% |
| 4963 | 星光PMC | 1% |
| 4970 | 東洋合成工業 | 1% |
| 4974 | タカラバイオ | 1% |
| 4978 | リプロセル | 1% |
| 5121 | 藤倉ゴム工業 | 1% |
| 5162 | 朝日ラバー | 1% |
| 5216 | 倉元製作所 | 1% |
| 5269 | 日本コンクリート工業 | 1% |
| 5284 | ヤマウ | 1% |
| 5287 | イトーヨーギョー | 1% |
| 5289 | ゼニス羽田ホールディングス | 1% |
| 5337 | ダントーホールディングス | 1% |
| 5341 | アサヒ衛陶 | 1% |
| 5381 | Mipox | 1% |
| 5480 | 日本冶金工業 | 1% |
| 5542 | 新報国製鉄 | 1% |
| 5603 | 虹技 | 1% |
| 5609 | 日本鋳造 | 1% |
| 5724 | アサカ理研 | 1% |
| 5727 | 東邦チタニウム | 1% |
| 5805 | 昭和電線ホールディングス | 1% |
| 5815 | 沖電線 | 1% |
| 5912 | OSJBホールディングス | 1% |
| 5940 | 不二サッシ | 1% |
| 5964 | 東洋刃物 | 1% |
| 5989 | エイチワン | 1% |
| 6027 | 弁護士ドットコム | 1% |
| 6029 | アトラ | 1% |
| 6031 | サイジニア | 1% |
| 6032 | インターワークス | 1% |
| 6033 | エクストリーム | 1% |
| 6034 | MRT | 1% |
| 6037 | ファーストロジック | 1% |
| 6038 | イード | 1% |
| 6047 | Gunosy | 1% |
| 6054 | リブセンス | 1% |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 1% |
| 6065 | サクセスホールディングス | 1% |
| 6069 | トレンダーズ | 1% |
| 6072 | 地盤ネットホールディングス | 1% |
| 6077 | N・フィールド | 1% |
| 6078 | バリューHR | 1% |
| 6079 | エナリス | 2% |
| 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 1% |
| 6081 | アライドアーキテクツ | 1% |
| 6082 | ライドオン・エクスプレス | 1% |
| 6084 | オウチーノ | 1% |
| 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 1% |
| 6090 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 1% |
| 6094 | フリークアウト | 1% |
| 6095 | メドピア | 1% |
| 6096 | レアジョブ | 1% |
| 6131 | 浜井産業 | 1% |
| 6205 | 大阪機工 | 1% |
| 6208 | 石川製作所 | 1% |
| 6217 | 津田駒工業 | 1% |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 1% |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | 1% |
| 6279 | 瑞光 | 1% |
| 6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | 1% |
| 6291 | 日本エアーテック | 1% |
| 6294 | オカダアイヨン | 1% |
| 6297 | 鉱研工業 | 1% |
| 6299 | 神鋼環境ソリューション | 1% |
| 6327 | 北川精機 | 1% |
| 6331 | 三菱化工機 | 1% |
| 6334 | 明治機械 | 1% |
| 6335 | 東京機械製作所 | 1% |
| 6343 | フリージア・マクロス | 1% |
| 6347 | プラコー | 1% |
| 6357 | 三精テクノロジーズ | 1% |
| 6375 | 日本コンベヤ | 1% |
| 6380 | オリエンタルチエン工業 | 1% |
| 6384 | 昭和真空 | 1% |
| 6391 | 加地テック | 1% |
| 6400 | 不二精機 | 1% |
| 6405 | 鈴茂器工 | 1% |
| 6428 | オーイズミ | 1% |
| 6445 | 蛇の目ミシン工業 | 1% |
| 6484 | KVK | 1% |
| 6494 | NFKホールディングス | 1% |
| 6616 | トレックス・セミコンダクター | 1% |
| 6618 | 大泉製作所 | 1% |
| 6619 | ダブル・スコープ | 1% |
| 6624 | 田淵電機 | 1% |
| 6625 | JALCOホールディングス | 1% |
| 6626 | SEMITEC | 1% |
| 6627 | テラプローブ | 1% |
| 6628 | オンキヨー | 1% |
| 6633 | C&Gシステムズ | 1% |
| 6638 | ミマキエンジニアリング | 1% |
| 6658 | シライ電子工業 | 1% |
| 6659 | メディアグローバルリンクス | 1% |
| 6663 | 太洋工業 | 1% |
| 6666 | リバーエレテック | 1% |
| 6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | 1% |
| 6670 | MCJ | 1% |
| 6675 | サクサホールディングス | 1% |
| 6709 | 明星電気 | 1% |
| 6721 | ウインテスト | 1% |
| 6727 | ワコム | 1.5% |
| 6731 | ピクセラ | 1% |
| 6734 | ニューテック | 1% |
| 6747 | KIホールディングス | 1% |
| 6777 | santec | 1% |
| 6778 | アルチザネットワークス | 1% |
| 6786 | RVH | 1% |
| 6787 | メイコー | 1% |
| 6796 | クラリオン | 1% |
| 6803 | ティアック | 1% |
| 6832 | アオイ電子 | 1% |
| 6834 | 精工技研 | 1% |
| 6840 | アドテック | 1% |
| 6855 | 日本電子材料 | 1% |
| 6862 | ミナトエレクトロニクス | 1% |
| 6871 | 日本マイクロニクス | 1% |
| 6878 | 長野日本無線 | 1% |
| 6879 | イマジカ・ロボット ホールディングス | 1% |
| 6881 | キョウデン | 1% |
| 6891 | イーター電機工業 | 1% |
| 6897 | ツインバード工業 | 1% |
| 6898 | トミタ電機 | 1% |
| 6907 | ジオマテック | 1% |
| 6918 | アバールデータ | 1% |
| 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 1% |
| 6929 | 日本セラミック | 1% |
| 6932 | 遠藤照明 | 1% |
| 6937 | 古河電池 | 1% |
| 6942 | ソフィアホールディングス | 1% |
| 6944 | アイレックス | 1% |
| 6946 | 日本アビオニクス | 1% |
| 6955 | FDK | 1% |
| 6962 | 大真空 | 1% |
| 6969 | 松尾電機 | 1% |
| 6972 | エルナー | 1% |
| 6974 | 日本インター | 1% |
| 6977 | 日本抵抗器製作所 | 1% |
| 6985 | ユーシン | 1% |
| 6993 | アジアグロースキャピタル | 1% |
| 7148 | FPG | 1% |
| 7157 | ライフネット生命保険 | 1% |
| 7162 | アストマックス | 1% |
| 7169 | ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング | 1% |
| 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 1% |
| 7244 | 市光工業 | 1% |
| 7266 | 今仙電機製作所 | 1% |
| 7284 | 盟和産業 | 1% |
| 7291 | 日本プラスト | 1% |
| 7292 | 村上開明堂 | 1% |
| 7312 | タカタ | 1% |
| 7432 | ダルトン | 1% |
| 7448 | ジーンズメイト | 1% |
| 7462 | ダイヤ通商 | 1% |
| 7467 | 萩原電気 | 1% |
| 7523 | アールビバン | 1% |
| 7591 | エクセル | 4% |
| 7612 | コモンウェルス・エンターテインメント | 1% |
| 7624 | NaITO | 1% |
| 7707 | プレシジョン・システム・サイエンス | 1% |
| 7717 | ブイ・テクノロジー | 1% |
| 7722 | 国際計測器 | 1% |
| 7725 | インターアクション | 1% |
| 7727 | オーバル | 1% |
| 7758 | セコニックホールディングス | 1% |
| 7760 | IMV | 1% |
| 7771 | 日本精密 | 1% |
| 7774 | ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング | 1% |
| 7775 | 大研医器 | 1% |
| 7776 | セルシード | 1% |
| 7777 | スリー・ディー・マトリックス | 2% |
| 7779 | CYBERDYNE | 8% |
| 7816 | スノーピーク | 1% |
| 7820 | ニホンフラッシュ | 9% |
| 7821 | 前田工繊 | 1% |
| 7827 | オービス | 1% |
| 7829 | サマンサタバサジャパンリミテッド | 1% |
| 7831 | ウイルコホールディングス | 1% |
| 7834 | マルマン | 1% |
| 7835 | ウィズ | 1% |
| 7836 | アビックス | 1% |
| 7859 | アルメディオ | 1% |
| 7873 | アーク | 1% |
| 7906 | ヨネックス | 1% |
| 7946 | 光陽社 | 1% |
| 7963 | 興研 | 1% |
| 7965 | 象印マホービン | 1% |
| 7986 | 日本アイ・エス・ケイ | 1% |
| 7990 | グローブライド | 1% |
| 7991 | マミヤ・オーピー | 1% |
| 7997 | くろがね工作所 | 1% |
| 8101 | GSIクレオス | 1% |
| 8103 | 明和産業 | 1% |
| 8105 | 堀田丸正 | 1% |
| 8175 | ベスト電器 | 1% |
| 8226 | 理経 | 1% |
| 8245 | 丸栄 | 1% |
| 8256 | プロルート丸光 | 1% |
| 8260 | 井筒屋 | 1% |
| 8423 | アクリーティブ | 1% |
| 8462 | フューチャーベンチャーキャピタル | 1% |
| 8518 | 日本アジア投資 | 1% |
| 8589 | アプラスフィナンシャル | 1% |
| 8617 | 光世証券 | 1% |
| 8704 | トレイダーズホールディングス | 1% |
| 8728 | マネースクウェアHD | 1% |
| 8739 | スパークス・グループ | 1% |
| 8746 | 第一商品 | 1% |
| 8789 | フィンテック グローバル | 1% |
| 8836 | RISE | 1% |
| 8844 | コスモスイニシア | 1% |
| 8912 | エリアクエスト | 1% |
| 8927 | 明豊エンタープライズ | 1% |
| 9028 | ゼロ | 1% |
| 9130 | 共栄タンカー | 1% |
| 9132 | 第一中央汽船 | 1% |
| 9418 | U-NEXT | 1% |
| 9419 | ワイヤレスゲート | 1% |
| 9421 | ネプロジャパン | 1% |
| 9424 | 日本通信 | 3% |
| 9425 | 日本テレホン | 1% |
| 9514 | ファーストエスコ | 1% |
| 9517 | イーレックス | 1% |
| 9758 | ジャパンシステム | 1% |
| 9816 | ストライダーズ | 1% |
| 9904 | ベリテ | 1% |
| 9908 | 日本電計 | 1% |
| 9960 | 東テク | 1% |
2015年6月7日日曜日
2015年6月カブドットコム証券貸株金利1%以上
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿