4/30 1240
5/7 718
5/8 797
5/8 8367
5/8 3029
5/11 1196
5/15 11953
5/15 6
5/18 797
5/22 2789
5/25 797
5/29 21515
6/1 3727
6/1 14
6/1 5
6/1 4782
6/2 2072
6/3 14344
6/3 4
6/4 797
6/5 15141
6/8 1594
6/8 3188
6/9 31874
6/9 399
6/11 1196
6/12 3666
6/12 638
6/17 3
6/17 2215
6/18 18
6/18 1913
2015年6月17日水曜日
2015年6月13日土曜日
ネット銀行、ネット証券、即時入金リスト
GMOクリック証券
ジャパンネット銀行SBIネット銀行
みずほ銀行
三井住友銀行
三菱東京UFJ銀行
ゆうちょ銀行
楽天銀行
りそな銀行
埼玉りそな銀行
イオン銀行
セブン銀行
SBI証券
SBIネット銀行
三菱東京UFJ銀行
三井住友銀行
楽天銀行
ジャパンネット銀行
ゆうちょ銀行
スルガ銀行
マネックス証券
ジャパンネット銀行
みずほ銀行
三井住友銀行
楽天銀行
ソニー銀行
ゆうちょ銀行
カブドットコム証券
三菱東京UFJ銀行じぶん銀行
三井住友銀行
みずほ銀行(手数料100円〜200円+税)
ゆうちょ銀行
ジャパンネット銀行(手数料50円+税)
丸三証券
みずほ銀行
三菱東京UFJ銀行
三井住友銀行
ジャパンネット銀行
楽天銀行
野村ネット&コール
みずほ銀行
三菱東京UFJ銀行
三井住友銀行
りそな銀行
埼玉りそな銀行
ジャパンネット銀行
セブン銀行
楽天銀行
スルガ銀行
ゆうちょ銀行
松井証券
ゆうちょ銀行
みずほ銀行
三菱東京UFJ銀行
三井住友銀行
りそな銀行
埼玉りそな銀行
ジャパンネット銀行
セブン銀行
ソニー銀行
楽天銀行
SBIネット銀行
じぶん銀行
スルガ銀行
京都銀行
近畿大阪銀行
岡三オンライン証券
みずほ銀行
三菱東京UFJ銀行
三井住友銀行
りそな銀行
埼玉りそな銀行
ジャパンネット銀行
セブン銀行
楽天銀行
SBIネット銀行
スルガ銀行
ゆうちょ銀行
ライブスター証券
ゆうちょ銀行
三菱東京UFJ銀行
三井住友銀行
みずほ銀行
楽天銀行
セブン銀行
SBIネット銀行
ジャパンネット銀行
りそな銀行
埼玉りそな銀行
近畿大阪銀行
楽天証券
楽天銀行
三井住友銀行
三菱東京UFJ銀行
みずほ銀行
ゆうちょ銀行
ジャパンネット銀行
りそな銀行
埼玉りそな銀行
近畿大阪銀行
セブン銀行
SBIネット銀行
イオン銀行
楽天証券から楽天銀行へは即日出金可能
楽天証券から楽天銀行へは即日出金可能
これを利用すれば楽天証券で即時入金可能な銀行から、ほぼすべてのネット証券(カブドットコム証券など楽天銀行から即時入金不能なものを除く)へ即時入金可能となる。
2015年6月7日日曜日
(2139)中広 東証二部
URL http://www.chuco.co.jp/
【決算】3月
【決算】3月
| 【業績】 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株益(円) | 1株配(円) | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 |
| 連12. 3 | 4538 | 244 | 246 | 143 | 22.2 | 4.5 | ||||
| 連13. 3 | 5104 | 303 | 303 | 135 | 20.9 | 5 | ||||
| 連14. 3 | 6278 | 435 | 441 | 275 | 42.5 | 6 | 219 | -74 | -113 | 213 |
| 連15. 3 | 6403 | 485 | 470 | 302 | 45.9 | 8 | 302 | -169 | -133 | 214 |
(2120)ネクスト 東証一部
【URL】http://www.next-group.jp/ 【決算】3月
分割前
2015.6/1 1株→2株
| 【業績】 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 1株益(円) | 1株配(円) | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等 |
| 連12. 3 | 10,319 | 952 | 982 | 465 | 8.3 | 1.23 | ||||
| 連13. 3 | 11,962 | 1,591 | 1,549 | 614 | 10.9 | 2.17 | ||||
| 連14. 3 | 14,690 | 2,299 | 2,302 | 1,336 | 23.71 | 4.74 | 2156 | -541 | -106 | 8443 |
| 連15. 3 | 17,926 | 2,312 | 2,292 | 1,335 | 23.66 | 5.75 | 2488 | -13362 | 6734 | 4268 |
分割前
2015.6/1 1株→2株
2015年6月SBI証券貸株金利1%以上
1321
|
225投信
|
1.0 %
|
||
1407
|
J-ウエストHD
|
1.0 %
|
||
1429
|
M-日本アクア
|
2.0 %
|
||
1514
|
住石HD
|
1.0 %
|
||
1606
|
海洋掘削
|
2.0 %
|
||
1815
|
鉄建
|
1.0 %
|
||
1822
|
大豊建
|
1.0 %
|
||
1888
|
若築建
|
1.0 %
|
||
1919
|
ヤマダSXL
|
1.0 %
|
||
2121
|
M-ミクシィ
|
6.0 %
|
||
2138
|
J-クルーズ
|
1.0 %
|
||
2154
|
トラスト・テック
|
1.0 %
|
||
2158
|
M-UBIC
|
1.0 %
|
||
2159
|
M-FS
|
2.0 %
|
||
2160
|
M-GNI
|
1.0 %
|
||
2162
|
J-nms
|
1.0 %
|
||
2191
|
J-テラ
|
1.0 %
|
||
2311
|
J-エプコ
|
1.0 %
|
||
2321
|
J-ソフトフロント
|
1.0 %
|
||
2337
|
J-いちごHD
|
1.0 %
|
||
2362
|
J-夢真HD
|
1.0 %
|
||
2370
|
M-MDNT
|
2.0 %
|
||
2374
|
J-セントケアHD
|
1.0 %
|
||
2395
|
新日科学
|
2.0 %
|
||
2438
|
M-アスカネット
|
6.0 %
|
||
2445
|
SRGタカミヤ
|
4.0 %
|
||
2489
|
M-ADWAYS
|
3.0 %
|
||
2491
|
Vコマース
|
1.0 %
|
||
2497
|
M-UNITED
|
2.0 %
|
||
2678
|
アスクル
|
1.0 %
|
||
2702
|
J-マクドナルド
|
1.0 %
|
||
2706
|
J-ブロッコリー
|
1.0 %
|
||
2749
|
JPHD
|
2.0 %
|
||
2767
|
フィールズ
|
1.0 %
|
||
2780
|
コメ兵
|
1.0 %
|
||
2819
|
エバラ食品工業
|
2.0 %
|
||
2929
|
M-ファーマF
|
1.0 %
|
||
3038
|
神戸物産
|
1.0 %
|
||
3071
|
M-ストリーム
|
2.0 %
|
||
3093
|
トレファク
|
1.0 %
|
||
3175
|
APカンパニー
|
1.0 %
|
||
3193
|
J-鳥貴族
|
1.0 %
|
||
3196
|
M-ホットランド
|
2.0 %
|
||
3250
|
ADワークス
|
1.0 %
|
||
3266
|
J-ファンドクリG
|
1.0 %
|
||
3276
|
日本管理
|
1.0 %
|
||
3299
|
M-ムゲンエステート
|
1.0 %
|
||
3300
|
M-AMBITION
|
2.0 %
|
||
3308
|
R-日本ヘルスケア
|
2.0 %
|
||
3328
|
M-BEENOS
|
1.0 %
|
||
3333
|
あさひ
|
1.0 %
|
||
3341
|
日本調剤
|
1.0 %
|
||
3394
|
M-NVC
|
1.0 %
|
||
3443
|
川田TECH
|
1.0 %
|
||
3444
|
J-菊池製作所
|
2.0 %
|
||
3452
|
M-ビーロット
|
2.0 %
|
||
3606
|
レナウン
|
1.0 %
|
||
3622
|
M-ネットイヤー
|
1.0 %
|
||
3623
|
M-BS
|
1.0 %
|
||
3624
|
M-アクセルM
|
2.0 %
|
||
3625
|
J-テックファーム
|
1.0 %
|
||
3632
|
グリー
|
3.0 %
|
||
3652
|
M-DMP
|
1.0 %
|
||
3653
|
M-モルフォ
|
1.0 %
|
||
3656
|
KLab
|
1.0 %
|
||
3657
|
ポールHD
|
1.0 %
|
||
3658
|
イーブック
|
1.0 %
|
||
3662
|
エイチーム
|
2.0 %
|
||
3663
|
アートスパーク
|
1.0 %
|
||
3664
|
M-モブキャス
|
2.0 %
|
||
3665
|
M-エニグモ
|
1.0 %
|
||
3666
|
テクノスジャパン
|
1.0 %
|
||
3667
|
enish
|
1.0 %
|
||
3668
|
コロプラ
|
3.0 %
|
||
3674
|
M-オークファン
|
1.0 %
|
||
3676
|
HUG
|
1.0 %
|
||
3680
|
M-ホットリンク
|
1.0 %
|
||
3681
|
M-ブイキューブ
|
1.0 %
|
||
3682
|
M-エンカレッジ
|
1.0 %
|
||
3683
|
サイバーリンクス
|
3.0 %
|
||
3686
|
M-DLE
|
1.0 %
|
||
3687
|
M-フィックスターズ
|
1.0 %
|
||
3688
|
M-VOYAGE
|
1.0 %
|
||
3689
|
M-イグニス
|
1.0 %
|
||
3692
|
M-FFRI
|
2.0 %
|
||
3694
|
M-オプティム
|
7.0 %
|
||
3697
|
M-SHIFT
|
1.0 %
|
||
3727
|
M-APLIX
|
1.0 %
|
||
3742
|
M-ITBOOK
|
1.0 %
|
||
3744
|
サイオス
|
1.0 %
|
||
3751
|
JAG
|
1.0 %
|
||
3760
|
J-ケイブ
|
1.0 %
|
||
3763
|
J-プロシップ
|
1.0 %
|
||
3765
|
J-ガンホー
|
2.0 %
|
||
3773
|
M-AMI
|
1.0 %
|
||
3785
|
M-エイティンク
|
2.0 %
|
||
3793
|
M-ドリコム
|
1.0 %
|
||
3798
|
J-ULSグループ
|
1.0 %
|
||
3815
|
M-メディア
|
1.0 %
|
||
3823
|
M-アクロデア
|
2.0 %
|
||
3850
|
M-NTTDIM
|
2.0 %
|
||
3858
|
J-ユビキタス
|
1.0 %
|
||
3900
|
M-クラウドワークス
|
3.0 %
|
||
3903
|
gumi
|
5.0 %
|
||
3904
|
M-カヤック
|
3.0 %
|
||
3907
|
M-シリコンスタジオ
|
5.0 %
|
||
3911
|
M-Aiming
|
7.0 %
|
||
3914
|
M-ジグソー
|
3.0 %
|
||
4117
|
川崎化
|
1.0 %
|
2015/05/20
~
2015/06/23
|
公開買付
|
4310
|
DI
|
1.0 %
|
||
4347
|
J-ブロードメディア
|
1.0 %
|
||
4526
|
理研ビタミン
|
3.0 %
|
||
4563
|
M-アンジェス
|
3.0 %
|
||
4564
|
M-OTS
|
1.0 %
|
||
4565
|
M-SOSEI
|
2.0 %
|
||
4571
|
M-ナノキャリア
|
1.0 %
|
||
4572
|
J-カルナバイオ
|
1.0 %
|
||
4575
|
M-CANBAS
|
1.0 %
|
||
4576
|
J-DWTI
|
1.0 %
|
||
4583
|
M-カイオム
|
1.0 %
|
||
4585
|
M-UMN
|
2.0 %
|
||
4586
|
M-メドレック
|
1.0 %
|
||
4587
|
M-PD
|
2.0 %
|
||
4591
|
M-リボミック
|
1.0 %
|
||
4651
|
サニックス
|
3.0 %
|
||
4770
|
図研エルミック
|
1.0 %
|
||
4777
|
J-ガーラ
|
7.0 %
|
||
4813
|
M-ACCESS
|
1.0 %
|
||
4829
|
日本エンタープライズ
|
5.0 %
|
||
4963
|
星光PMC
|
3.0 %
|
||
4974
|
M-タカラBIO
|
1.0 %
|
||
4978
|
J-リプロセル
|
1.0 %
|
||
5337
|
ダントーHD
|
1.0 %
|
||
5480
|
冶金工
|
1.0 %
|
||
5724
|
J-アサカ理研
|
1.0 %
|
||
5727
|
邦チタニウム
|
1.0 %
|
||
5742
|
J-NIC
|
2.0 %
|
||
5912
|
OSJBHD
|
1.0 %
|
||
5989
|
J-エイチワン
|
1.0 %
|
||
6037
|
M-ファーストロジ
|
1.0 %
|
||
6054
|
リブセンス
|
1.0 %
|
||
6055
|
Jマテリアル
|
1.0 %
|
||
6072
|
M-地盤ネットHD
|
1.0 %
|
||
6077
|
N・フィールド
|
1.0 %
|
||
6078
|
バリューHR
|
1.0 %
|
||
6079
|
M-エナリス
|
3.0 %
|
||
6080
|
M&Aキャピタル
|
1.0 %
|
||
6084
|
M-オウチーノ
|
1.0 %
|
||
6085
|
M-アーキテクツSJ
|
1.0 %
|
||
6090
|
M-HMT
|
1.0 %
|
||
6094
|
M-フリークアウト
|
2.0 %
|
||
6095
|
M-メドピア
|
1.0 %
|
||
6138
|
ダイジェット
|
2.0 %
|
||
6284
|
ASB機械
|
1.0 %
|
||
6299
|
神鋼環境
|
2.0 %
|
||
6331
|
菱化工機
|
1.0 %
|
||
6334
|
明治機
|
1.0 %
|
||
6357
|
三精テクノロジーズ
|
1.0 %
|
||
6616
|
J-トレックスセミ
|
1.0 %
|
||
6628
|
J-オンキヨー
|
1.0 %
|
||
6638
|
Mimaki
|
1.0 %
|
||
6659
|
J-メディアGL
|
1.0 %
|
||
6668
|
アドテック プラズマ
|
1.0 %
|
||
6670
|
M-MCJ
|
1.0 %
|
||
6709
|
明星電
|
1.0 %
|
||
6727
|
ワコム
|
3.0 %
|
||
6731
|
ピクセラ
|
5.0 %
|
||
6786
|
RVH
|
2.0 %
|
||
6832
|
アオイ電子
|
1.0 %
|
||
6871
|
J-マイクロニクス
|
5.0 %
|
||
6932
|
遠藤照明
|
1.0 %
|
||
6942
|
J-ソフィアHD
|
1.0 %
|
||
6985
|
ユーシン
|
2.0 %
|
||
6993
|
AGCap
|
1.0 %
|
||
7148
|
FPG
|
1.0 %
|
||
7157
|
M-ライフネット
|
1.0 %
|
||
7162
|
J-アストマックス
|
1.0 %
|
||
7169
|
J-ニュートンFC
|
1.0 %
|
||
7172
|
M-JIA
|
3.0 %
|
||
7266
|
今仙電機
|
1.0 %
|
||
7291
|
日プラスト
|
2.0 %
|
||
7312
|
タカタ
|
1.0 %
|
||
7467
|
萩原電気
|
1.0 %
|
||
7523
|
J-アールビバン
|
2.0 %
|
||
7612
|
J-CWE
|
1.0 %
|
||
7618
|
J-PCDEPOT
|
2.0 %
|
||
7725
|
インターアク
|
1.0 %
|
||
7774
|
J-J・TEC
|
1.0 %
|
||
7777
|
J-3Dマトリックス
|
2.0 %
|
||
7779
|
M-サイバダイン-議
|
10.0 %
|
||
7829
|
M-サマンサJP
|
1.0 %
|
||
7836
|
J-アビックス
|
1.0 %
|
||
7844
|
マーベラス
|
4.0 %
|
||
7859
|
アルメディオ
|
2.0 %
|
||
7873
|
アーク
|
1.0 %
|
||
7990
|
グローブライ
|
1.0 %
|
||
8101
|
GSIクレオス
|
1.0 %
|
||
8136
|
サンリオ
|
2.0 %
|
||
8186
|
J-大塚家具
|
2.0 %
|
||
8202
|
ラオックス
|
2.0 %
|
|
2015年6月カブドットコム証券貸株金利1%以上
| 1352 | ホウスイ | 1% |
| 1384 | ホクリヨウ | 1% |
| 1400 | ルーデン・ホールディングス | 1% |
| 1407 | ウエストホールディングス | 1% |
| 1418 | インターライフホールディングス | 1% |
| 1429 | 日本アクア | 1% |
| 1514 | 住石ホールディングス | 1% |
| 1606 | 日本海洋掘削 | 1% |
| 1739 | シード平和 | 1% |
| 1775 | 富士古河E&C | 1% |
| 1805 | 飛島建設 | 1% |
| 1815 | 鉄建建設 | 1% |
| 1822 | 大豊建設 | 1% |
| 1826 | 佐田建設 | 1% |
| 1847 | イチケン | 1% |
| 1852 | 淺沼組 | 1% |
| 1853 | 森組 | 1% |
| 1871 | ピーエス三菱 | 1% |
| 1873 | 日本ハウスホールディングス | 1% |
| 1888 | 若築建設 | 1% |
| 1919 | ヤマダ・エスバイエルホーム | 1% |
| 1929 | 日特建設 | 1% |
| 2030 | iPath VIX短期先物指数連動受益証券発行信託 | 1% |
| 2121 | ミクシィ | 6% |
| 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 1% |
| 2132 | アイレップ | 1% |
| 2134 | 燦キャピタルマネージメント | 1% |
| 2138 | クルーズ | 1% |
| 2148 | アイティメディア | 1% |
| 2150 | ケアネット | 1% |
| 2151 | タケエイ | 1% |
| 2154 | トラスト・テック | 1% |
| 2156 | セーラー広告 | 1% |
| 2158 | UBIC | 1% |
| 2159 | フルスピード | 1% |
| 2160 | ジーエヌアイグループ | 1% |
| 2162 | 日本マニュファクチャリングサービス | 1% |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | 1% |
| 2176 | イナリサーチ | 1% |
| 2191 | テラ | 1% |
| 2286 | 林兼産業 | 1% |
| 2303 | ドーン | 1% |
| 2311 | エプコ | 1% |
| 2315 | SJI | 1% |
| 2321 | ソフトフロント | 1% |
| 2330 | フォーサイド | 1% |
| 2337 | いちごグループホールディングス | 1% |
| 2338 | ファステップス | 1% |
| 2362 | 夢真ホールディングス | 1% |
| 2369 | メディビックグループ | 1% |
| 2370 | メディネット | 1% |
| 2372 | アイロムホールディングス | 1% |
| 2374 | セントケア・ホールディング | 1% |
| 2395 | 新日本科学 | 1% |
| 2427 | アウトソーシング | 1% |
| 2438 | アスカネット | 10% |
| 2445 | エスアールジータカミヤ | 1% |
| 2454 | オールアバウト | 1% |
| 2468 | フュートレック | 1% |
| 2477 | 比較.com | 1% |
| 2479 | ジェイテック | 1% |
| 2480 | システム・ロケーション | 1% |
| 2489 | アドウェイズ | 1% |
| 2491 | バリューコマース | 1% |
| 2497 | ユナイテッド | 1% |
| 2588 | ウォーターダイレクト | 1% |
| 2654 | アスモ | 1% |
| 2656 | ベクター | 1% |
| 2673 | 夢みつけ隊 | 1% |
| 2678 | アスクル | 1% |
| 2694 | ジー・テイスト | 1% |
| 2706 | ブロッコリー | 1% |
| 2721 | ジェイホールディングス | 1% |
| 2736 | サダマツ | 1% |
| 2749 | JPホールディングス | 1% |
| 2759 | アイフラッグ | 1% |
| 2767 | フィールズ | 1% |
| 2780 | コメ兵 | 1% |
| 2929 | ファーマフーズ | 1% |
| 3011 | バナーズ | 1% |
| 3030 | ハブ | 1% |
| 3038 | 神戸物産 | 1% |
| 3042 | セキュアヴェイル | 1% |
| 3046 | ジェイアイエヌ | 1% |
| 3054 | ハイパー | 1% |
| 3071 | ストリーム | 1% |
| 3093 | トレジャー・ファクトリー | 1% |
| 3116 | トヨタ紡織 | 1% |
| 3150 | グリムス | 1% |
| 3161 | アゼアス | 1% |
| 3170 | アイセイ薬局 | 1% |
| 3175 | エー・ピーカンパニー | 1% |
| 3179 | シュッピン | 1% |
| 3182 | オイシックス | 1% |
| 3185 | 夢展望 | 1% |
| 3186 | ネクステージ | 1% |
| 3187 | サンワカンパニー | 1% |
| 3190 | ホットマン | 1% |
| 3191 | ジョイフル本田 | 1% |
| 3192 | 白鳩 | 1% |
| 3193 | 鳥貴族 | 1% |
| 3196 | ホットランド | 1% |
| 3209 | カネヨウ | 1% |
| 3224 | ヒューマンウェブ | 1% |
| 3237 | イントランス | 1% |
| 3238 | セントラル総合開発 | 1% |
| 3248 | アールエイジ | 1% |
| 3250 | エー・ディー・ワークス | 1% |
| 3264 | アスコット | 1% |
| 3266 | ファンドクリエーショングループ | 1% |
| 3276 | 日本管理センター | 1% |
| 3293 | アズマハウス | 1% |
| 3299 | ムゲンエステート | 1% |
| 3300 | AMBITION | 1% |
| 3308 | 日本ヘルスケア投資法人 投資証券 | 1% |
| 3318 | メガネスーパー | 1% |
| 3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 1% |
| 3323 | レカム | 1% |
| 3325 | ケンコーコム | 1% |
| 3328 | BEENOS | 1% |
| 3333 | あさひ | 1% |
| 3341 | 日本調剤 | 1% |
| 3350 | レッド・プラネット・ジャパン | 1% |
| 3356 | テリロジー | 1% |
| 3390 | ユニバーサルソリューションシステムズ | 1% |
| 3394 | ネットワークバリューコンポネンツ | 1% |
| 3409 | 北日本紡績 | 1% |
| 3420 | ケー・エフ・シー | 1% |
| 3431 | 宮地エンジニアリンググループ | 1% |
| 3443 | 川田テクノロジーズ | 1% |
| 3444 | 菊池製作所 | 1% |
| 3445 | RS Technologies | 1% |
| 3454 | ファーストブラザーズ | 1% |
| 3521 | エコナックホールディングス | 1% |
| 3606 | レナウン | 3% |
| 3622 | ネットイヤーグループ | 1% |
| 3623 | ビリングシステム | 1% |
| 3624 | アクセルマーク | 1% |
| 3625 | テックファーム | 1% |
| 3627 | ネオス | 1% |
| 3632 | グリー | 1% |
| 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 1% |
| 3653 | モルフォ | 1% |
| 3654 | ヒト・コミュニケーションズ | 1% |
| 3656 | KLab | 1% |
| 3657 | ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス | 1% |
| 3658 | イーブックイニシアティブジャパン | 1% |
| 3661 | エムアップ | 1% |
| 3662 | エイチーム | 2% |
| 3663 | アートスパークホールディングス | 1% |
| 3664 | モブキャスト | 1% |
| 3665 | エニグモ | 1% |
| 3666 | テクノスジャパン | 1% |
| 3667 | enish | 1% |
| 3668 | コロプラ | 2% |
| 3669 | モバイルクリエイト | 1% |
| 3672 | オルトプラス | 1% |
| 3674 | オークファン | 1% |
| 3676 | ハーツユナイテッドグループ | 1% |
| 3677 | システム情報 | 1% |
| 3678 | メディアドゥ | 1% |
| 3680 | ホットリンク | 1% |
| 3681 | ブイキューブ | 1% |
| 3682 | エンカレッジ・テクノロジ | 1% |
| 3683 | サイバーリンクス | 1% |
| 3685 | みんなのウェディング | 1% |
| 3686 | ディー・エル・イー | 1% |
| 3687 | フィックスターズ | 1% |
| 3688 | VOYAGE GROUP | 1% |
| 3689 | イグニス | 1% |
| 3690 | ロックオン | 3% |
| 3691 | リアルワールド | 1% |
| 3692 | FFRI | 2% |
| 3694 | オプティム | 7% |
| 3695 | GMOリサーチ | 1% |
| 3696 | セレス | 1% |
| 3697 | SHIFT | 1% |
| 3698 | CRI・ミドルウェア | 6% |
| 3719 | ジェクシード | 1% |
| 3723 | 日本ファルコム | 1% |
| 3727 | アプリックスIPホールディングス | 1% |
| 3742 | ITbook | 1% |
| 3744 | サイオステクノロジー | 1% |
| 3751 | 日本アジアグループ | 1% |
| 3756 | 豆蔵ホールディングス | 1% |
| 3760 | ケイブ | 1% |
| 3763 | プロシップ | 1% |
| 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 2% |
| 3766 | システムズ・デザイン | 1% |
| 3773 | アドバンスト・メディア | 1% |
| 3776 | ブロードバンドタワー | 1% |
| 3777 | ジオネクスト | 1% |
| 3785 | エイティング | 1% |
| 3787 | テクノマセマティカル | 1% |
| 3791 | IGポート | 1% |
| 3793 | ドリコム | 1% |
| 3796 | いい生活 | 1% |
| 3798 | ULSグループ | 1% |
| 3804 | システム ディ | 1% |
| 3807 | フィスコ | 1% |
| 3810 | サイバーステップ | 1% |
| 3815 | メディア工房 | 1% |
| 3823 | アクロディア | 1% |
| 3835 | eBASE | 1% |
| 3845 | アイフリークホールディングス | 1% |
| 3852 | サイバーコム | 1% |
| 3854 | アイル | 1% |
| 3858 | ユビキタス | 1% |
| 3877 | 中越パルプ工業 | 1% |
| 3878 | 巴川製紙所 | 1% |
| 3891 | ニッポン高度紙工業 | 1% |
| 3900 | クラウドワークス | 1% |
| 3903 | gumi | 1% |
| 3904 | カヤック | 4% |
| 3905 | データセクション | 1% |
| 3906 | ALBERT | 1% |
| 3907 | シリコンスタジオ | 5% |
| 3911 | Aiming | 7% |
| 3912 | モバイルファクトリー | 1% |
| 4093 | 東邦アセチレン | 1% |
| 4100 | 戸田工業 | 1% |
| 4117 | 川崎化成工業 | 1% |
| 4224 | ロンシール工業 | 1% |
| 4281 | デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム | 1% |
| 4286 | レッグス | 1% |
| 4288 | アズジェント | 1% |
| 4310 | ドリームインキュベータ | 1% |
| 4316 | ビーマップ | 1% |
| 4317 | レイ | 1% |
| 4343 | イオンファンタジー | 1% |
| 4347 | ブロードメディア | 1% |
| 4369 | トリケミカル研究所 | 1% |
| 4406 | 新日本理化 | 1% |
| 4461 | 第一工業製薬 | 1% |
| 4526 | 理研ビタミン | 1% |
| 4557 | 医学生物学研究所 | 1% |
| 4563 | アンジェス MG | 1% |
| 4564 | オンコセラピー・サイエンス | 1% |
| 4565 | そーせいグループ | 2% |
| 4570 | 免疫生物研究所 | 1% |
| 4571 | ナノキャリア | 1% |
| 4572 | カルナバイオサイエンス | 1% |
| 4575 | キャンバス | 1% |
| 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 1% |
| 4579 | ラクオリア創薬 | 1% |
| 4583 | カイオム・バイオサイエンス | 1% |
| 4585 | UMNファーマ | 1% |
| 4586 | メドレックス | 1% |
| 4587 | ペプチドリーム | 1% |
| 4588 | オンコリスバイオファーマ | 1% |
| 4591 | リボミック | 1% |
| 4592 | サンバイオ | 1% |
| 4640 | アンドール | 1% |
| 4642 | オリジナル設計 | 1% |
| 4651 | サニックス | 1% |
| 4657 | 環境管理センター | 1% |
| 4662 | フォーカスシステムズ | 1% |
| 4664 | アール・エス・シー | 1% |
| 4667 | アイサンテクノロジー | 1% |
| 4709 | インフォメーション・ディベロプメント | 1% |
| 4712 | アドアーズ | 1% |
| 4736 | 日本ラッド | 1% |
| 4745 | 東京個別指導学院 | 1% |
| 4754 | トスネット | 10% |
| 4765 | モーニングスター | 1% |
| 4769 | インフォメーションクリエーティブ | 1% |
| 4770 | 図研エルミック | 1% |
| 4777 | ガーラ | 1% |
| 4813 | ACCESS | 1% |
| 4814 | ネクストウェア | 1% |
| 4824 | メディアシーク | 1% |
| 4829 | 日本エンタープライズ | 5% |
| 4960 | ケミプロ化成 | 1% |
| 4963 | 星光PMC | 1% |
| 4970 | 東洋合成工業 | 1% |
| 4974 | タカラバイオ | 1% |
| 4978 | リプロセル | 1% |
| 5121 | 藤倉ゴム工業 | 1% |
| 5162 | 朝日ラバー | 1% |
| 5216 | 倉元製作所 | 1% |
| 5269 | 日本コンクリート工業 | 1% |
| 5284 | ヤマウ | 1% |
| 5287 | イトーヨーギョー | 1% |
| 5289 | ゼニス羽田ホールディングス | 1% |
| 5337 | ダントーホールディングス | 1% |
| 5341 | アサヒ衛陶 | 1% |
| 5381 | Mipox | 1% |
| 5480 | 日本冶金工業 | 1% |
| 5542 | 新報国製鉄 | 1% |
| 5603 | 虹技 | 1% |
| 5609 | 日本鋳造 | 1% |
| 5724 | アサカ理研 | 1% |
| 5727 | 東邦チタニウム | 1% |
| 5805 | 昭和電線ホールディングス | 1% |
| 5815 | 沖電線 | 1% |
| 5912 | OSJBホールディングス | 1% |
| 5940 | 不二サッシ | 1% |
| 5964 | 東洋刃物 | 1% |
| 5989 | エイチワン | 1% |
| 6027 | 弁護士ドットコム | 1% |
| 6029 | アトラ | 1% |
| 6031 | サイジニア | 1% |
| 6032 | インターワークス | 1% |
| 6033 | エクストリーム | 1% |
| 6034 | MRT | 1% |
| 6037 | ファーストロジック | 1% |
| 6038 | イード | 1% |
| 6047 | Gunosy | 1% |
| 6054 | リブセンス | 1% |
| 6055 | ジャパンマテリアル | 1% |
| 6065 | サクセスホールディングス | 1% |
| 6069 | トレンダーズ | 1% |
| 6072 | 地盤ネットホールディングス | 1% |
| 6077 | N・フィールド | 1% |
| 6078 | バリューHR | 1% |
| 6079 | エナリス | 2% |
| 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 1% |
| 6081 | アライドアーキテクツ | 1% |
| 6082 | ライドオン・エクスプレス | 1% |
| 6084 | オウチーノ | 1% |
| 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 1% |
| 6090 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 1% |
| 6094 | フリークアウト | 1% |
| 6095 | メドピア | 1% |
| 6096 | レアジョブ | 1% |
| 6131 | 浜井産業 | 1% |
| 6205 | 大阪機工 | 1% |
| 6208 | 石川製作所 | 1% |
| 6217 | 津田駒工業 | 1% |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 1% |
| 6255 | エヌ・ピー・シー | 1% |
| 6279 | 瑞光 | 1% |
| 6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | 1% |
| 6291 | 日本エアーテック | 1% |
| 6294 | オカダアイヨン | 1% |
| 6297 | 鉱研工業 | 1% |
| 6299 | 神鋼環境ソリューション | 1% |
| 6327 | 北川精機 | 1% |
| 6331 | 三菱化工機 | 1% |
| 6334 | 明治機械 | 1% |
| 6335 | 東京機械製作所 | 1% |
| 6343 | フリージア・マクロス | 1% |
| 6347 | プラコー | 1% |
| 6357 | 三精テクノロジーズ | 1% |
| 6375 | 日本コンベヤ | 1% |
| 6380 | オリエンタルチエン工業 | 1% |
| 6384 | 昭和真空 | 1% |
| 6391 | 加地テック | 1% |
| 6400 | 不二精機 | 1% |
